Ingyenes profilú rézfólia grafénhordozóhoz
●Vastagság: 9um 12um 18um 35um 70um
●Normál szélesség: 1290 mm
●Szélesség tartomány: 200-1340 mm, igény szerint vághatunk
●Fadobozos csomag
●ID: 76 mm, 152 mm
●Hossz: testreszabott
●Minta: Ingyenes
●Szállítás: 15-20 nap
●A fejlett fóliagyártó berendezések különböző vastagságú nyers fóliákat állítanak elő
●A kezelt fólia rózsaszín
●Nagy szakítószilárdság
●Környezetbarát termékek és eljárások
●Ingyenes profil
●Magas nyúlás
●Grafén hordozó
●Elektromos járművekhez és energiatároláshoz használt grafén réz fólia, 3C gyártáshoz használt lítium-ion akkumulátorok, szuperkondenzátor, lítium-ion szuperkondenzátor.
Osztályozás | Mértékegység | Követelmény | Teszt módszer | ||||||
Névleges vastagság | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Terület súlya | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Tisztaság | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Szakítószilárdság | RT (23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180°C) | ≥200 | ||||||||
Megnyúlás | RT (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Fényesség (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥650 |
| ||
Érdesség | S oldal | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
M oldal | Ra | um | ≤1,4 | ||||||
Rz | um | ≤1,4 | |||||||
Lyukak és porozitás | Számok | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Magas hőmérsékletű antioxidáns (200°C) | Percek | 30 |
Fadoboz Csomagkép