Hengerelt rézfólia a grafénhez
Tétel | Ötvözet | Vastagság (um) | szélesség(mm) | Alkalmazás |
Hengerelt rézfólia a grafénhez | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Grapheme vezetőképes filmgyártás |
Hengerelt rézfólia fekete/piros kezeléssel | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Rugalmasság LED, FCCL, rugalmas nyomtatott áramkör, rugalmas réz burkolólemez, |
Sima rézfólia | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Energiatárolás,Power., Elektromos járművek li-ion akkumulátor,5G mobil antenna/ 5G kommunikáció, hőeloszlás |
Nagy korrózióállóság hengerelt rézfólia (RA rézfólia _ nikkel -bevonat) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Rendetlenség mobil modell. majdnem a Samsung mobil eszközt fogják alkalmazni |
●Részletek Csomagolás: Fa dobozcsomag
●A termék a ROHS környezetvédelmi előírásainak felel meg
●ID: 76 mm
●Hossz: testreszabott
●A minta támogatást nyújthat
●Hengerhossz a maghossz: kérés szerint
●Tekercs belső átmérője és külső átmérője: kérésként
●Grafén hővezetőképes film/graféma vezetőképes film előállítása
●Rugalmas grafén okostelefon
●Számos területen, például kémiában, biológiában, elektronikus információkban széles körben használják
●A fizikához, anyagokhoz, elektronikus információkhoz, számítógépekhez használt grafén rézfólia
●Kémiai érzékelő, tranzisztor, fogyasztói elektronika (rugalmas kijelző).
●Katalizátor
●Szuperkapacitorok
●Napenergia
●Grafén félvezető chips
●Vezetőképes grafénfilm
●Grafén számítógépes memória
●Biológiai anyagok
●Átlátszó vezetőképes bevonatok
●Repülőgép- és katonai ipar
Osztályozás | Egység | Követelmény | Vizsgálati módszer | ||||
Névleges vastagság | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Körzeti súly | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB/T29847-2013 |
Cu tisztaság(C1020) | % | ≥99,99 | GB/T5121 | ||||
Felületi érdesség | ս m | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | GB/T29847-2013 |
Szakítószilárdság | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Meghosszabbítási ütem | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Felületi minőség | Nincs ránc,Nincs színkülönbség,Nincs karcolás,Nincs gödör és kiemelkedő pont | ||||||
Tárolási feltétel | Hőmérséklet ≤25 ° C, relatív páratartalom ≤60%, 180 nap |
Termékek Fotók és fa dobozcsomag fotók
