Hengerelt rézfólia grafénhez
Tétel | Ötvözet | Vastagság (um) | szélesség(mm) | Alkalmazás |
Hengerelt rézfólia grafénhez | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Grapheme vezető film gyártás |
Hengerelt rézfólia fekete/piros kezeléssel | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Rugalmas LED, FCCL, Rugalmas nyomtatott áramkör, rugalmas rézborítású lemez, |
Sima rézfólia | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Energia tároló,Power., Elektromos járművek Li-ion akkumulátor,5G mobilantenna/ 5G kommunikáció, hőelvezetés |
Magas korrózióállóságú hengerelt rézfólia (RA rézfólia nikkelezéssel) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Rendetlen mobil modell.szinte a Samsung mobileszközön lesz alkalmazni |
●Részletek Csomagolás: Fadobozos csomag
●A termék megfelel az ROHS környezetvédelmi szabványoknak
●ID: 76 mm
●Hossz: testreszabott
●A minta támogatást nyújthat
●Tekercs hossza és mag hossza: igény szerint
●A tekercs belső átmérője és külső átmérője: igény szerint
●Graphene hővezető film/Grapheme vezetőképes fólia gyártás
●Rugalmas grafén okostelefon
●Széles körben használják számos területen, mint például a kémia, a biológia, az elektronikus információ
●Grafén réz fólia, amelyet fizikához, anyagokhoz, elektronikus információkhoz, számítógépekhez használnak
●Vegyi érzékelő, tranzisztor, fogyasztói elektronika (rugalmas kijelző).
●Katalizátor
●Szuperkondenzátorok
●Napenergia
●Grafén félvezető chipek
●Vezetőképes grafén fólia
●Grafén számítógép memória
●Bioanyagok
●Átlátszó, vezetőképes bevonatok
●Repülési és hadiipar
Osztályozás | Mértékegység | Követelmény | Teszt módszer | ||||
Névleges vastagság | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Terület súlya | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Cu tisztaság(C1020) | % | ≥99,99 | GB/T5121 | ||||
Felületi érdesség | սm | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | GB/T29847-2013 |
Szakítószilárdság | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Megnyúlás mértéke | % | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,1-1,3 | 1,1-1,4 | 1,1-1,5 | GB/129847-2013 |
Felületi minőség | Nincs ránc,Nincs színkülönbség,Nincs karcolás,Nincs gödör és kiemelkedő pont | ||||||
Raktározási feltételek | Hőmérséklet≤25°C, relatív páratartalom≤60%, 180 nap |
Termékek Fotók és Fadoboz Csomagfotók